AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | เสมอ | เอ็นเค นาฟต้า | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | เสมอ | เอ็นเค นาฟต้า | |
![]() | 8.77% | 38.60% | 52.63% | 91.23% | 61.4% | 47.37% |
![]() | 95.68% | 63.07% | 41.25% | 95.68% | 63.07% | 41.25% |
![]() | 43.57% | 32.13% | 24.31% | 87.13% | 64.25% | 48.61% |
![]() | 51.71% | 65.04% | 83.25% | 96.58% | 69.92% | 33.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
2.75 2.75 |
0.92 0.92 |
1.03 1.03 |
8.80 8.80 |
14.00 14.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.08 |
5.50 8.50 |
7.50 17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
2.75 2.75 |
0.93 0.93 |
1.03 1.03 |
8.80 8.80 |
14.00 14.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.08 0.82 |
2.00 2.75 |
0.73 0.97 |
1.44 1.08 |
4.00 9.50 |
5.75 21.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
2.75 2.75 |
0.98 0.98 |
1.08 1.08 |
9.50 9.50 |
21.00 21.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
1.00 2.75 |
0.85 0.95 |
1.53 1.07 |
4.10 9.00 |
5.00 18.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
1.00 2.75 |
0.97 0.88 |
1.48 1.10 |
4.10 8.00 |
6.00 20.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.10 |
6.00 9.00 |
8.00 17.00 |
[HUN D1-1] เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 23 | 5 | 5 | 80 | 30 | 74 | 1 | 69.7% |
ทีมเหย้า | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 10 | 37 | 1 | 64.7% |
ทีมเยือน | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 20 | 37 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 19 | 11 | 3 | 35 | 15 | 68 | 1 | 57.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 5 | 30 | 3 | 41.2% |
ทีมเยือน | 16 | 12 | 2 | 2 | 20 | 10 | 38 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% |
[SLO D2-2] เอ็นเค นาฟต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 18 | 4 | 8 | 55 | 31 | 58 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 30 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 18 | 28 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 12 | 11 | 7 | 25 | 13 | 47 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 22 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 8 | 25 | 3 | 46.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.0% |
TuS Blau-Weiss Lohne | 5-0 | SV วิลเฮลเชล |
มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 1-2 | ปาชูก้า |
ครูซ อาซูล | 3-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
ดินาโม บูคาเรสต์ | 1-1 | เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2-0 | เบลาสิต้า เปทริท |
ปาคซิ เซ | 4-1 | บุดดาออร์ส เอสซี |
เอฟซี ดาบาส | 0-0![]() |
RCO Agde |
พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-2 | CSKA 1948 Sofia II |
Sokol Dolna Zdana | 3-2 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
เทปลิเซ่(N) | 1-0 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | 7-0 | SK Petrin Plzen |
ฮูเมนเน่ | 1-0 | เอฟเค โคซิค |
เอสเค ลิเซน(N) | 0-0 | ฟาสตาฟ ซลิน |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | 2-4 | Tekstilac |
ไนเรกิฮาซา | 5-1 | Cigand SE |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(N) | 0-0 | บราแบรนด์ |
เอฟซี ซูริค(N) | 5-4 | เอฟซี วิล 1900 |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 2-0 | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ |
เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 0-0![]() |
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา |
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | 0-3 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
โปโลเนีย ไบตอม | 1-2 | ปิแอส กลิวิส |
ดูก้า ปรากซ์(N) | 3-1 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
ซิกม่า โอโลมุช บี(N) | 1-1 | โอปาว่า |
วิโซซิน่า จิคลาวา | 4-0 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
รุช ซอร์ซอฟ | 0-1 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ |
เอสวี เฮล์มสเตเทน | 4-1 | VFB Hallbergmoos |
วิดซอว์ ลอดส์ | 3-1 | จีเคเอส คาโตวีตเซ |
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช(N) | 0-0![]() |
โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก |
เอทีเอสวี แอร์ลังเกน | 0-0![]() |
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 0-3 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
Kreuzlingen(N) | 0-9 | เซนต์ กัลเลน |
TuS Blau-Weiss Lohne | 5-1 | SSV Vorsfelde |
วาดุซ | 4-2 | เอสซี เครียนส์ |
โคโรน่า คีลเซ่ | 1-1 | มอเตรอ รูบิน |
DJK Dilkrath | 1-1 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
Sportfreunde Seligenstadt | 0-6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
จีเคเอส ทิคี | 0-0![]() |
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
Athletic Club MG U20 | vs | AC Tres Coracoes U20 |
Rothenstein | 0-15 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
เบรซิน ซิตี้ | 0-2 | ดันดี ยูไนเต็ด |
สแตรนแรร์ | 1-1 | ลาร์นเอฟซี |
ลินฟิลด์(ญ) | 2-3 | Wexford Youths (W) |
เอสวี เม็พเพ่น(N) | 2-2 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
VfB Frohnhausen | 0-8 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
โมลด อเล็กซานดรา | 3-0 | ทคอนวี ยูไนเต็ด |
แกลร์นาร์ฟอน | 3-2 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
ลัวซานนี สปอร์ท(N) | 3-2 | สเตด โลซาน อูชชี |
เอฟซี เนนซิง | 0-3 | เรนดอร์ฟ อัลทัช |
FC Suderelbe | 2-4 | ซังค์ เพาลี 2 |
DJK Ammerthal | 0-5 | ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ |
ครูซาเดอร์ | 0-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
ลิฟวิงสตัน | 2-1 | อัลลัว แอทเลติค |
Abbey Vale FC | 0-7 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
Zepperen | 0-2 | แซงต์ ทรุยด็อง |
พีริน บลากอเยฟกราด(N) | 0-5 | FK Levski Krumovgrad |
มาริบอร์(N) | 2-1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า |
Oudenaarde | 0-3 | เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช |
เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 2-2 | ดอมซาเล่ |
เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี(N) | 1-0 | เอ็นเค นาฟต้า |
FK Tikves Kavadarci | 2-0 | KF Ballkani |
เอสวี ดานูบ | 1-5 | เฟริส เวียนนา 1894 |
FC Dobrudzha(N) | 0-1 | สปาร์ตัก วาร์นา |
โอเอฟเค เบลเกรด(N) | 1-0 | Decic Tuzi |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 0-0 | สตรัมส์ก้า สลาวา |
NK Primorje | 0-2 | เอฟซี โคเปอร์ |
เลฟสกี้ โซเฟีย(N) | 2-0 | สปาร์ตัก เพลเวน |
FC Deisenhofen | 1-2 | ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม |
โบเตฟ พล็อฟดิฟ(N) | 1-0 | เบโร่ สตารา ซากอร่า |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0-0![]() |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด |
RKVV STEVO | 0-0 | เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด |
Alemannia Haibach | 9-10 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |